售樓處電話
400-750-8888 轉 77728
參考價格: 售價待定
降價通知我價格說明: 后期推新具體信息待定 價格有效期: 2021.11.27-2022.07.25
地 址:西安國際港務區西濱大道1號
[發地址到手機]建筑形式 | 板塔結合,小高層,高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 16736平米 | 建筑面積 | 61378平米 | 物 業 費 | 1.5元/平米·月 |
容 積 率 | 2.74 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 296戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 陸港物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 住宅底商:70年 | 預售許可證 | 市房預售字第2020003號 |
開 發 商 | 陸港集團·陸港地產 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 西安國際港務區西濱大道1號 |
4 2020.08.19
1 2020.08.18