售樓處電話
400-750-8888 轉 24692
參考價格: 10500元/平米
降價通知我價格說明: 總價90-142萬/套, 82-135m2,2-3-4居室 價格有效期: 2022.06.07-2022.07.07
地 址:茶馬大道與涇河大道交匯處向西
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,合院,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 697333平米 | 建筑面積 | 2550000平米 | 物 業 費 | 1.5元/m2/月 |
容 積 率 | 3.66 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 2276戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南北 |
物業公司 | 北京金輝錦江物業服務有限公司涇河新城分公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 涇房預售字第2021002號,涇房預售字第2021002號,涇房預售字第2021001號,涇房預售字第2020018號,涇房預售字第2020014號,涇房預售字第2020007號,涇房預售字第2020005號,涇房預售字第2020001號,涇房預售字第2019028號,涇房預售字第2019023,涇房預售字第2019013號,涇房預售字第2019007號,涇房預售字第2018037號,涇房預售字第2013002號 |
開 發 商 | 陜西楓泓房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 茶馬大道與涇河大道交匯處向西 |
4 2020.11.17
4 2020.11.17