售樓處電話
400-750-8888 轉 23512
參考價格: 13800元/平米
降價通知我價格說明: 最低價13800/平米 13800元/㎡起 價格有效期: 2022.03.11-2022.07.09
地 址:黃岡涇河西側
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層,小高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 284667平米 | 建筑面積 | 500000平米 | 物 業 費 | 2.8元/m2/月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 47.00% | 規劃戶數 | 3041戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 華福嘉業物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 西咸房預售字第2021075號,西咸房預售字第2021010號,西咸房預售字第2020240號,西咸房預售字第2020153號,西咸房預售字第20200127號,西咸房預售字第2020128號,西咸房預售字第2020127號,西咸房預售字第2020077號,西咸房預售字第2020054號,西咸房預售字第2019271號,西咸國土房預售字第2019217號,西咸房預售字第2019217號,西咸國土房預售字第2019198號,西咸房預售字第2019180號,西咸國土房預售字第2019175號,西咸國土房預售字第2019152號,西咸國土房預售字第2019132號,西咸國土房預售字第2019102號,西咸房預售字第2019102號,西咸房預售字第2019305號,西咸國土房預售字第2018037號,西咸國土房預售字第2018024號 |
開 發 商 | 陜西全信實業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 黃岡涇河西側 |
7 2020.11.19
6 2020.11.19