售樓處電話
400-750-8888 轉 18441
參考價格: 6805元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.04.30-2022.06.29
地 址:西安市國際港務區港務大道3號(港務區管委會對面)
[發地址到手機]建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓 |
規劃面積 | 198410平米 | 建筑面積 | 882177平米 | 物 業 費 | 1.5元/m2/月 |
容 積 率 | 3.00 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 3133戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 坐北朝南 |
物業公司 | 新疆廣匯物業管理有限公司陜西分公司 | 房屋產權 | 商住:40年 | 預售許可證 | 2020357號,市住建預售字第2020064號,市住建預售字第2020005號,市房預售字第2019541號,市房預售字第2019324號,市房預售字第2019100號,市房預售字第20191000號,市房預售字第2018565號,市房預售字第2018438號 |
開 發 商 | 廣匯集團 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 西安市國際港務區港務大道3號(港務區管委會對面) |
5 2020.06.09
7 2020.06.08