售樓處電話
400-750-8888 轉 93478
參考價格: 11500元/平米
降價通知我價格說明: 房源面積85㎡-116㎡-124㎡-142㎡ ,均價11500元/㎡,價格區間11000-13000元/㎡ 價格有效期: 2022.05.31-2022.06.30
地 址:灃涇大道與涇五路交匯處東北角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層,小高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 128087平米 | 建筑面積 | 354300平米 | 物 業 費 | 1.5元/平米·月 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 2265戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 雅居樂物業公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 住宅底商:40年 | 預售許可證 | 西咸房預售字第2021114號,西咸房預售字第2021104號,西咸房預售字第2021058號,西咸房預售字第2021044號,西咸房預售字第2021006號,西咸房預售字第2020237號,西咸房預售字第2020219號 |
開 發 商 | 雅居樂地產 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 灃涇大道與涇五路交匯處東北角 |
1 2020.11.19
8 2020.11.19