售樓處電話
400-750-8888 轉 70255
參考價格: 19800元/平米
降價通知我價格說明: 總價413-510萬/套, 197-243m2,3-4居室 價格有效期: 2022.06.09-2022.07.09
地 址:科技一路與丈八北路交匯處東南角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 18667平米 | 建筑面積 | 140000平米 | 物 業 費 | 5元/m2/月 |
容 積 率 | 5.48 | 綠 化 率 | 25.38% | 規劃戶數 | 472戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 金鑰匙物業有限公司 | 房屋產權 | 大平層:40年 | 預售許可證 | 高新預售字第2020256號,市住建預售字第2020204號 |
開 發 商 | 西安高新區新材料園有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 科技一路與丈八北路交匯處東南角 |
1 2020.11.18
8 2020.11.16